翁玉齡 營養師 2023年 4 ~ 5 月份可服務時間表 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
4/27 | 4/28 | 4/29 | ||||
晚間 20:30 ~ 21:30 | 晚間 20:30 ~ 21:30 | 晚間 20:30 ~ 21:30 | ||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
上午09:00 ~ 10:30 | ||||||
下午 13:00 ~ 15:00 | ||||||
晚間 20:30 ~ 21:30 | 晚間 20:30 ~ 21:30 | 晚間 20:30 ~ 21:30 | ||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 |
上午 09:00 ~ 10:30 | 上午09:00 ~ 10:30 | |||||
下午 13:00 ~ 15:00 | 下午 14:00 ~ 16:00 | |||||
晚間 20:30 ~ 21:30 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 |
上午 09:00 ~ 10:30 | 上午09:00 ~ 10:30 | |||||
下午 13:00 ~ 15:00 | 下午 15:00 ~ 17:00 | |||||
晚間 20:30 ~ 21:30 | 晚間 20:30 ~ 21:30 | |||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 |
上午 09:00 ~ 10:30 | 上午09:00 ~ 10:30 | |||||
下午 13:00 ~ 15:00 | 下午 15:00 ~ 17:00 | |||||
晚間 20:30 ~ 21:30 | 晚間 20:30 ~ 21:30 | |||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||
下午 13:00 ~ 15:00 | 下午 15:00 ~ 17:00 | |||||
晚間 20:30 ~ 21:30 |